|
Название |
физ.вес,тонн |
зач.вес, тонн |
Сорт"экстра" |
В/С сорт |
1 сорт |
2 сорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСХУ Горецкая СС" | 435.60 | 474.20 | 380.20 | 87.00 | 7.00 | |
| ЗАО "Горы" | 3,386.40 | 3,587.30 | 833.50 | 1,537.30 | 1,216.50 | |
| КУП "Коптев. Нива" | 1,043.90 | 1,118.70 | 253.60 | 687.90 | 177.20 | |
| КФХ "Александрия" | 36.00 | 37.70 | 2.10 | 27.70 | 7.90 | |
| КФХ "Солдатенко" | 70.20 | 74.50 | 44.70 | 15.50 | 14.30 | |
| ОАО "Александрийское" | 84.90 | 93.40 | 66.50 | 26.90 | ||
| ОАО "Круглянский агропромтехснаб" | 104.40 | 107.60 | 71.10 | 36.50 | ||
| ОАО "Чаусский МСЗ" | 478.80 | 476.90 | 468.30 | 8.60 | ||
| РАПТ (СПК "Сава") | 1,405.90 | 1,520.50 | 37.90 | 1,122.30 | 360.30 | |
| РСУП "Пл. Ленино" | 2,645.10 | 2,885.40 | 919.60 | 1,699.00 | 266.80 | |
| РУП "Учхоз БГСХА" | 4,746.30 | 5,225.20 | 711.80 | 4,125.40 | 309.20 | 78.80 |
| СЗАО "Серволюкс АГРО" | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||
| СПК "Каменская Нива" | 1,385.50 | 1,411.70 | 15.50 | 910.60 | 485.60 | |
| СПК "Маслаки" | 2,871.10 | 3,004.30 | 4.20 | 1,511.10 | 1,489.00 | |
| СПК "Мир" | 17.70 | 17.70 | 14.80 | 2.90 | ||
| СПК "Овсянка" | 3,225.30 | 3,503.00 | 693.10 | 1,879.50 | 930.40 | |
| СПК к-з им.Калинина" | 2,010.80 | 2,091.90 | 1,566.40 | 525.50 | ||
| СПК к-з им.Ленина" | 1,019.10 | 1,103.40 | 391.90 | 558.80 | 152.70 | |
| УКСП "Борок" | 16.00 | 16.70 | 16.70 | |||
| УКСП "Горецкое" | 1,600.00 | 1,653.90 | 1,252.60 | 401.30 | ||
| УКСП "С-к Горки" | 1,488.30 | 1,525.70 | 32.90 | 864.10 | 628.70 | |
| ф-л "Круглянский РУСПП "Агрокомбинат Приднепровский" | 4.90 | 5.70 | 5.70 | |||
| Total SUM | 28,080.40 | 29,939.60 | 711.80 | 7,805.30 | 14,615.80 | 6,806.70 |


